Gradska luka Omiš obuhvaća područje Mula i gradske luke uz njega, te područje ušća Cetine, od mosta prema ušću. Luka Omiš spada u luke druge kategorije, a njome upravlja Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije (LUSDŽ).
Zemljopisna širina: | 43° 26’ N |
Zemljopisna dužina: | 16° 41’ E |
Dužina pristaništa: | 234 m (u planu dodatnih 167,5 m) |
Površina pristaništa: | 1336 m2 (498 m2) |
Površina akvatorija: | 8848 m2 (5119 m2) |
Zemljopisna širina: | 43° 24’ N |
---|---|
Zemljopisna dužina: | 16° 48’ E |
Dužina pristaništa: | 58 m |
Površina pristaništa: | 245 m2 |
Površina akvatorija: | 2 600 m2 |
Zemljopisna širina: | 43° 24’ N |
---|---|
Zemljopisna dužina: | 16° 51’ E |
Dužina pristaništa: | 55 m |
Površina pristaništa: | 275 m2 |
Površina akvatorija: | 5 812 m2 |
Za ugovaranje komunalnog veza, uz prethodno osiguran vez, potrebno je doći u ured Peovice d.o.o. i sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:
Komunalni vez naplaćuje se po cjeniku LUSDŽ.
Za dodatne informacije posjetite stranicu LUSDŽ.
Preuzmite Cjenik lučkih naknada koji je propisan PRAVILNIKOM
o visini naknada za obavljanje lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
Najnovije informacije iz djelokruga našeg poslovanja. Pogledaj sve